ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HÀ NỘI

TRÝỜNG CÐ CỘNG ÐỒNG HÀ NỘI

DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ CAO ÐẲNG ÐÝỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH HTTT QUẢN LÝ, KHÓA HỌC: 2009-2012, NÃM TỐT NGHIỆP: 2012
HÌNH THỨC ÐÀO TẠO: CHÍNH QUI, THEO QÐ SỐ 100/2012/QÐ-CÐCÐHN NGÀY 07 THÁNG 8 NÃM 2012, NGÀY CẤP 29/8/2012

TT Họ và tên Ngày sinh Nõi sinh Giới
tính
Ðiểm TBC 3 nãm Ðiểm thi TN Toàn khóa Bằng TN Chứng chỉ GDTC
KH Mác-LêNin Môn cõ sở Môn CN Ðiểm TBC Xếp loại Số vào sổ Số hiệu Số vào sổ Số hiệu
1 Nguyễn Thị Ánh 9/11/1991 Hà Nội Nữ 7,11 8 8 8 7,16 Khá 2159 /TNCÐ A 403214 2157 /CCTC A 244743
2 Trýõng Thị Anh 10/2/1989 Vĩnh Phúc Nữ 6,61 6 6 5 6,57 Trung bình Khá 2160 /TNCÐ A 403215 2158 /CCTC A 244744
3 Lê Quỳnh  Anh 22/2/1991 Hà Nội Nữ 7,67 7 10 6 7,67 Khá 2161 /TNCÐ A 403216 2159 /CCTC A 244745
4 Hoàng Vãn Bách 28/3/1990 Hải Dýõng Nam 6,51 6 5 6 6,48 Trung bình Khá 2162 /TNCÐ A 403217 2160 /CCTC A 244746
5 Nguyễn Vãn Công 25/2/1986 Hà Nội Nam 6,12 7 7 7 6,15 Trung bình Khá 2163 /TNCÐ A 403218 2161 /CCTC A 244747
6 Vũ Mạnh Cýờng 8/11/1991 Quảng Ninh Nam 6,76 8 7 5 6,73 Trung bình Khá 2164 /TNCÐ A 403219 2162 /CCTC A 244748
7 Trần Viết  Cýờng 20/7/1991 Hà Nội Nam 7,40 7 7 5 7,35 Khá 2165 /TNCÐ A 403220 2163 /CCTC A 244749
8 Nguyễn Phýõng Duy 9/12/1991 Hà Nội Nam 6,34 6 6 5 6,31 Trung bình Khá 2166 /TNCÐ A 403221 2164 /CCTC A 244750
9 Nguyễn Phýõng Ðông 20/10/1991 Vĩnh Phúc Nam 6,99 7 7 6 6,97 Trung bình Khá 2167 /TNCÐ A 403222 2165 /CCTC A 244751
10 Nguyễn Tiến Ðạt 29/10/1991 Hà Nội Nam 6,73 8 7 5 6,70 Trung bình Khá 2168 /TNCÐ A 403223 2166 /CCTC A 244752
11 Nguyễn Thị Thiên  Hýõng 3/6/1991 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 7,23 8 10 8 7,28 Khá 2169 /TNCÐ A 403224 2167 /CCTC A 244753
12 Nguyễn Thị Hải 17/3/1991 Sõn La Nữ 7,25 7 6 7 7,23 Khá 2170 /TNCÐ A 403225 2168 /CCTC A 244754
13 Nguyễn Bá Học 5/2/1991 Hà Nội Nam 6,47 5 6 5 6,44 Trung bình Khá 2171 /TNCÐ A 403226 2169 /CCTC A 244755
14 Nguyễn Thị Hồng 17/12/1991 Hà Nội Nữ 6,99 6 10 6 7,01 Khá 2172 /TNCÐ A 403227 2170 /CCTC A 244756
15 Lê Thị Hậu 10/11/1991 Hà Nội Nữ 6,75 8 6 5 6,70 Trung bình Khá 2173 /TNCÐ A 403228 2171 /CCTC A 244757
16 Nguyễn Hữu Hiệp 19/1/1991 Hà Nội Nam 6,32 8 8 6 6,33 Trung bình Khá 2174 /TNCÐ A 403229 2172 /CCTC A 244758
17 Bùi Trung Hiếu 19/10/1991 Hoà Bình Nam 6,68 6 8 6 6,69 Trung bình Khá 2175 /TNCÐ A 403230 2173 /CCTC A 244759
18 Nguyễn Trọng Hiếu 19/4/1991 Hà Nội Nam 6,78 6 7 5 6,75 Trung bình Khá 2176 /TNCÐ A 403231 2174 /CCTC A 244760
19 Nguyễn Việt Hýng 25/11/1991 Hà Nội Nam 6,53 6 9 5 6,53 Trung bình Khá 2177 /TNCÐ A 403232 2175 /CCTC A 244761
20 Thành Xuân Hoàng 13/5/1990 Hà Nội Nam 6,51 6 7 6 6,51 Trung bình Khá 2178 /TNCÐ A 403233 2176 /CCTC A 244762
21 Trần Vãn Huân 22/10/1991 Bắc Giang Nam 6,57 8 8 5 6,56 Trung bình Khá 2179 /TNCÐ A 403234 2177 /CCTC A 244763
22 Lýu Thị Huế 2/12/1990 Hà Nội Nữ 7,14 8 7 6 7,11 Khá 2180 /TNCÐ A 403235 2178 /CCTC A 244764
23 Ðinh Tiến Huy 30/9/1990 Hà Nội Nam 7,30 8 9 8 7,34 Khá 2181 /TNCÐ A 403236 2179 /CCTC A 244765
24 Trần Thị Lan 11/8/1991 Phú Thọ Nữ 6,87 7 9 6 6,88 Trung bình Khá 2182 /TNCÐ A 403237 2180 /CCTC A 244766
25 Giáp Thị Ngân 4/10/1989 Bắc Giang Nữ 6,32 6 7 5 6,30 Trung bình Khá 2183 /TNCÐ A 403238 2181 /CCTC A 244767
26 Nguyễn Thị Ngân 12/11/1991 Hà Nội Nữ 6,29 7 7 6 6,29 Trung bình Khá 2184 /TNCÐ A 403239 2182 /CCTC A 244768
27 Bùi Ðức  Quyến 16/10/1991 Quảng Ninh Nam 6,66 6 8 5 6,65 Trung bình Khá 2185 /TNCÐ A 403240 2183 /CCTC A 244769
28 Trần Thanh Sang 17/12/1991 Hà Nội Nam 6,29 7 5 5 6,25 Trung bình Khá 2186 /TNCÐ A 403241 2184 /CCTC A 244770
29 Nguyễn Vãn Soát 17/4/1990 Hà Nội Nam 6,61 7 8 5 6,60 Trung bình Khá 2187 /TNCÐ A 403242 2185 /CCTC A 244771
30 Ðỗ Ðãng  Thành 25/5/1990 Hà Nội Nam 6,62 8 8 7 6,64 Trung bình Khá 2188 /TNCÐ A 403243 2186 /CCTC A 244772
31 Phạm Thị Thuý 22/8/1991 Nam Ðịnh Nữ 7,49 8 6 6 7,44 Khá 2189 /TNCÐ A 403244 2187 /CCTC A 244773
32 Quan Chí Tiến 23/4/1987 Hà Nội Nam 7,42 7 5 6 7,36 Khá 2190 /TNCÐ A 403245 2188 /CCTC A 244774
33 Nguyễn Mạnh  Tiến 30/3/1991 Hà Nội Nam 6,73 8 7 6 6,72 Trung bình Khá 2191 /TNCÐ A 403246 2189 /CCTC A 244775
34 Nguyễn Minh Trýờng 20/11/1991 Hà Nội Nam 6,25 7 7 5 6,23 Trung bình Khá 2192 /TNCÐ A 403247 2190 /CCTC A 244776
35 Ngô Thị Trinh 20/9/1991 Hà Nội Nữ 6,67 7 8 7 6,70 Trung bình Khá 2193 /TNCÐ A 403248 2191 /CCTC A 244777
36 Ðặng Vãn Tuyên 5/6/1990 Bắc Giang Nam 7,21 8 8 6 7,19 Khá 2194 /TNCÐ A 403249 2192 /CCTC A 244778
37 Nguyễn Thu Vân 10/8/1989 Hà Nội Nữ 6,59 7 7 7 6,60 Trung bình Khá 2195 /TNCÐ A 403250 2193 /CCTC A 244779
38 Nguyễn Vãn Výõng 20/8/1990 Hải Dýõng Nam 7,12 7 8 5 7,09 Khá 2196 /TNCÐ A 403251 2194 /CCTC A 244780
ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HÀ NỘI  
TRÝỜNG CÐ CỘNG ÐỒNG HÀ NỘI
DANH SÁCH SINH VIÊN CAO ÐẲNG ÐÝỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH CNKT XÂY DỰNG, KHÓA HỌC: 2009-2012, NÃM TỐT NGHIỆP: 2013
HÌNH THỨC ÐÀO TẠO: CHÍNH QUI, THEO QÐ SỐ 94/2013/QÐ-CÐCÐHN NGÀY 24 THÁNG 6 NÃM 2013, NGÀY CẤP 27/9/2013
TT Họ và tên Ngày sinh Nõi sinh Giới tính Ðiểm TBC 3 nãm Ðiểm thi TN Toàn khóa Bằng TN Chứng chỉ GDTC
KH Mác-LêNin Môn cõ sở Môn CN Ðiểm TBC Xếp loại Số vào sổ Số hiệu Số vào sổ Số hiệu
1 Nguyễn Việt  Anh 26/11/1990 Quảng Ninh Nam 6,56 6 6 6 6,54 Trung bình Khá 2285 /TNCÐ B 123332 2283 /CCTC A 403068